Capteur TPMS Mopar pour Jeep Dodge Chrysler (68313387AC)
Prix
€72,95
inc. VAT
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Détails du produit
- REF MOP-68313387AC
Partager ce produit sur vos réseaux sociaux :
Capteur de surveillance de la pression des pneus (TPMS) Mopar authentique pour les modèles Jeep Grand Cherokee, Compass et Renegade, Chrysler Pacifica et Voyager et Dodge Durango. Veuillez confirmer votre numéro de pièce et la compatibilité avant l'achat. Vendu à l'unité selon les besoins, le prix est pour un capteur.
L'achat comprend :
(1) Capteur
Numéros de pièce :
68313387AC, 68252493AA, 68252493AB, 68313387AA, 68313387AB
Comme toujours, veuillez effectuer des recherches supplémentaires avec votre numéro d'identification de véhicule (VIN) exact pour confirmer les numéros de pièce.
L'achat comprend :
(1) Capteur
Numéros de pièce :
68313387AC, 68252493AA, 68252493AB, 68313387AA, 68313387AB
| Marque et modèle | Année | Carrosserie et finition |
| Jeep Grand Cherokee |
2019 | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk, Upland |
| 2018 | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Trailhawk | |
| 2017 | Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit, Trailhawk | |
| 2016 | 75th Anniversary, Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | |
| Jeep Renegade |
2022 | Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk |
| 2021 | 80th Anniversary, Islander, Jeepster, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk, Upland | |
| 2020 | Altitude, High Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk, Upland | |
| 2019 | Altitude, High Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk, Upland | |
| 2018 | Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | |
| 2017 | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | |
| 2016 | 75th Anniversary, Dawn Of Justice, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | |
| Jeep Compass |
2022 | High Altitude, Latitude, Latitude Lux, Limited, Sport, Trailhawk |
| 2021 | 80th Anniversary, Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | |
| 2020 | Altitude, High Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | |
| 2019 | Altitude, High Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk, Upland | |
| 2018 | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | |
| 2017 | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | |
| Chrysler Pacifica |
2022 | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L |
| 2021 | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | |
| 2020 | Hybrid Limited, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | |
| 2019 | Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus, Touring Plus | |
| 2018 | Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus, Touring Plus | |
| 2017 | Hybrid Platinum, Hybrid Premium, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | |
| Chrysler Voyager |
2022 | LX |
| 2021 | L, LX, LXi | |
| 2020 | L, LX, LXi | |
| Dodge Durango |
2019 | Citadel, GT, Pursuit, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service |
| 2018 | Citadel, GT, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | |
| 2017 | Citadel, GT, R/T, SXT, Special Service | |
| 2016 | Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service |
Comme toujours, veuillez effectuer des recherches supplémentaires avec votre numéro d'identification de véhicule (VIN) exact pour confirmer les numéros de pièce.
Voir plus de pièces Mopar