Bagues de centrage de moyeu de roue Enkei
Impossible de charger la disponibilité de la réception
- REF ENK-AHR725610P
Partager ce produit sur vos réseaux sociaux :
Les bagues de centrage de moyeu Enkei sont nécessaires lorsque le diamètre de l'alésage de vos jantes de rechange est supérieur à celui du moyeu de votre voiture. Le moyeu maintient votre roue centrée et si la taille n'est pas correcte, la roue peut bouger de haut en bas, provoquant des vibrations et exerçant une pression sur les goujons de roue, ce qui pourrait les casser. Ces bagues se glissent sur votre moyeu agissant comme une entretoise pour maintenir la roue bien ajustée et centrée.
Tailles d'alésage disponibles pour Evo, DSM, GTR, WRX, STi, Supra, Audi RS3, R8, BMW M3, Huracan, Tesla, Civic, Integra, S2000 et plus encore.
Les bagues en plastique sont vendues par lot de 4, les bagues en aluminium sont vendues à l'unité.
| Numéro de pièce : | Diamètre extérieur en mm : (Alésage de la roue) | Diamètre intérieur en mm : (Alésage du moyeu) | Matériau : | Inclus : |
| AHR725610P | 72.62 | 56.10 (Subaru) | Plastique noir | Lot de 4 |
| AHR725710P | 72.62 | 57.10 (Audi/Lambo) | ||
| AHR726010P | 72.62 | 60.10 | ||
| AHR726336P | 72.62 | 63.36 (Focus RS) | ||
| AHR726415P | 72.62 | 64.15 | ||
| AHR726507P | 72.62 | 65.07 | ||
| AHR726606P | 72.62 | 66.06 (Nissan) | ||
| AHR726656P | 72.62 | 66.56 | ||
| AHR726710P | 72.62 | 67.06 | ||
| AHR726720P | 72.62 | 67.20 | ||
| AHR727010P | 72.62 | 70.10 (S2000) | ||
| AHR735406P | 73.00 | 54.06 | ||
| AHR735610P | 73.00 | 56.10 (Civic/Integra) | ||
| AHR735710P | 73.00 | 57.06 | ||
| AHR736010P | 73.00 | 60.10 | ||
| AHR736415P | 73.00 | 64.15 | ||
| AHR736710P | 73.00 | 67.10 (Mitsu) | ||
| AHR737010P | 73.00 | 70.10 | ||
| AHR665710A | 66.00 | 57.10 | Aluminium | Une bague |
| AHR755410A | 75.00 | 54.10 | ||
| AHR755615A | 75.00 | 56.15 (Civic/Integra) | ||
| AHR755710A | 75.00 | 57.10 | ||
| AHR756010A | 75.00 | 60.10 (MK3/MK4 Supra/Lexus) | ||
| AHR756415A | 75.00 | 64.00 (Tesla/S2000) | ||
| AHR756510A | 75.00 | 65.00 | ||
| AHR756610A | 75.00 | 66.00 | ||
| AHR756660A | 75.00 | 66.60 (Supra GR) | ||
| AHR756710A | 75.00 | 67.10 (Mitsu) | ||
| AHR757010A | 75.00 | 70.00 |
Remarques :
AHR736606P a été abandonné en juillet 2024.
AHR726006P a été remplacé par AHR726010P en janvier 2024.
AHR735615P a été abandonné en septembre 2023.
AHR725406P a été abandonné en septembre 2023.
AHR725615P a été remplacé par AHR725610P en novembre 2023.