Turbo PTE 6766 Gen1 CEA à roulement à billes (935 CV)
Impossible de charger la disponibilité de la réception
- REF PTE-11502210089
Partager ce produit sur vos réseaux sociaux :
Le Precision PTE PT6766 Gen1 Turbo est évalué à 935 HP avec un CHRA à roulement à billes. Il s'agit de la version "Gen1" avec la roue de compresseur CEA à 6 pales. Les photos sont à titre indicatif car chaque turbo peut être configuré différemment. Veuillez vérifier toutes les options pour le carter de compresseur, l'entrée et la sortie du carter d'échappement et les rapports A/R lors de la commande du turbo 6766.
Caractéristiques :
• Roulement à billes (BB) (refroidi par air, double céramique)
• Roue de compresseur CEA 6 pales Gen 1
• Roue de compresseur à inducteur de 67 mm
• Roue de turbine CEA de 66 mm, 76 garnitures
• Évalué pour 935 HP
• PTE "Turbo de route et de course"
Options de carter de compresseur :
• Carter E (entrée 3,0" / sortie 2,0")
• Carter S Porté (entrée 4,0" / sortie 2,5")
• Carter H Porté (entrée 4,0" / sortie 2,5")
Options de carter de turbine :
• T3 avec sortie 4 boulons (2,5")
• T3 avec sortie 5 boulons (avec ou sans trou de wastegate)
• T3 avec sortie V-Band OD 3"
• Entrée V-Band T3 avec sortie V-Band
• T4 ou T4 Divisé avec sortie V-Band OD 3 5/8"
Délais d'expédition :
Généralement expédié en 1-2 semaines.
Les turbos PTE sont fabriqués selon vos spécifications.
FAQ sur les turbos PTE
Découvrez-en plus sur les différentes options de carter PTE, les carters de compresseur et les vidéos PTE pour vous aider à monter correctement votre turbo !Options de roulement à billes PTE 6766 Gen1
Carter E (entrée 3,0" / sortie 2,0")
| Numéro de pièce PTE | Carter de compresseur | Entrée du carter d'échappement | Sortie du carter d'échappement | A/R |
| 11502210089 | Carter E | Entrée T3 | Sortie 4 boulons | .63 |
| 11502210109 | Carter E | Entrée T3 | Sortie 4 boulons | .82 |
| 11502210179 | Carter E | Entrée T3 | Sortie 5 boulons | .63 |
| 11502210189 | Carter E | Entrée T3 | Sortie 5 boulons avec trou de wastegate | .63 |
| 11502210099 | Carter E | Entrée T3 | Sortie V-Band | .63 |
| 11502210119 | Carter E | Entrée T3 | Sortie V-Band | .82 |
| 11502210139 | Carter E | Entrée T3 V-Band | Sortie T3 V-Band | .82 |
| 11502210149 | Carter E | Entrée T3 V-Band (Carter en acier inoxydable) | Sortie T3 V-Band (Carter en acier inoxydable) | .82 |
| 11502210799 | Carter E | Entrée T3 V-Band (Carter en acier inoxydable) | Sortie T3 V-Band (Carter en acier inoxydable) | 1.05 |
| 11502210199 | Carter E | Entrée T4 | Sortie V-Band | .58 |
| 11502210209 | Carter E | Entrée T4 | Sortie V-Band | .68 |
| 11502210219 | Carter E | Entrée T4 | Sortie V-Band | .81 |
| 11502210229 | Carter E | Entrée T4 | Sortie V-Band | .96 |
| 11502210239 | Carter E | Entrée T4 Divisée | Sortie V-Band | .84 |
| 11502210249 | Carter E | Entrée T4 Divisée | Sortie V-Band | 1.00 |
| 11502210259 | Carter E | Entrée T4 Divisée | Sortie V-Band | 1.15 |
| 11502210269 | Carter E | Entrée T4 Divisée | Sortie V-Band | 1.32 |
Options de roulement à billes PTE 6766 Gen1
Carter SP (entrée 4,0" / sortie 2,5")
| Numéro de pièce PTE | Carter de compresseur | Entrée du carter d'échappement | Sortie du carter d'échappement | A/R |
| 11504210089 | Carter S Porté | Entrée T3 | Sortie 4 boulons | .63 |
| 11504210109 | Carter S Porté | Entrée T3 | Sortie 4 boulons | .82 |
| 11504210179 | Carter S Porté | Entrée T3 | Sortie 5 boulons | .63 |
| 11504210189 | Carter S Porté | Entrée T3 | Sortie 5 boulons avec trou de wastegate | .63 |
| 11504210099 | Carter S Porté | Entrée T3 | Sortie V-Band | .63 |
| 11504210119 | Carter S Porté | Entrée T3 | Sortie V-Band | .82 |
| 11504210139 | Carter S Porté | Entrée T3 V-Band | Sortie T3 V-Band | .82 |
| 11504210149 | Carter S Porté | Entrée T3 V-Band (Carter en acier inoxydable) | Sortie T3 V-Band (Carter en acier inoxydable) | .82 |
| 11504210799 | Carter S Porté | Entrée T3 V-Band (Carter en acier inoxydable) | Sortie T3 V-Band (Carter en acier inoxydable) | 1.05 |
| 11504210199 | Carter S Porté | Entrée T4 | Sortie V-Band | .58 |
| 11504210209 | Carter S Porté | Entrée T4 | Sortie V-Band | .68 |
| 11504210219 | Carter S Porté | Entrée T4 | Sortie V-Band | .81 |
| 11504210229 | Carter S Porté | Entrée T4 | Sortie V-Band | .96 |
| 11504210239 | Carter S Porté | Entrée T4 Divisée | Sortie V-Band | .84 |
| 11504210249 | Carter S Porté | Entrée T4 Divisée | Sortie V-Band | 1.00 |
| 11504210259 | Carter S Porté | Entrée T4 Divisée | Sortie V-Band | 1.15 |
| 11504210269 | Carter S Porté | Entrée T4 Divisée | Sortie V-Band | 1.32 |
Options de roulement à billes PTE 6766 Gen1
Carter HP (entrée 4,0" / sortie 2,5")
| Numéro de pièce PTE | Carter de compresseur | Entrée du carter d'échappement | Sortie du carter d'échappement | A/R |
| 11507210089 | Carter H Porté | Entrée T3 | Sortie 4 boulons | .63 |
| 11507210109 | Carter H Porté | Entrée T3 | Sortie 4 boulons | .82 |
| 11507210179 | Carter H Porté | Entrée T3 | Sortie 5 boulons | .63 |
| 11507210189 | Carter H Porté | Entrée T3 | Sortie 5 boulons avec trou de wastegate | .63 |
| 11507210099 | Carter H Porté | Entrée T3 | Sortie V-Band | .63 |
| 11507210119 | Carter H Porté | Entrée T3 | Sortie V-Band | .82 |
| 11507210139 | Carter H Porté | Entrée T3 V-Band | Sortie T3 V-Band | .82 |
| 11507210149 | Carter H Porté | Entrée T3 V-Band (Carter en acier inoxydable) | Sortie T3 V-Band (Carter en acier inoxydable) | .82 |
| 11507210199 | Carter H Porté | Entrée T4 | Sortie V-Band | .58 |
| 11507210209 | Carter H Porté | Entrée T4 | Sortie V-Band | .68 |
| 11507210219 | Carter H Porté | Entrée T4 | Sortie V-Band | .81 |
| 11507210229 | Carter H Porté | Entrée T4 | Sortie V-Band | .96 |
| 11507210239 | Carter H Porté | Entrée T4 Divisée | Sortie V-Band | .84 |
| 11507210249 | Carter H Porté | Entrée T4 Divisée | Sortie V-Band | 1.00 |
| 11507210259 | Carter H Porté | Entrée T4 Divisée | Sortie V-Band | 1.15 |
| 11507210269 | Carter H Porté | Entrée T4 Divisée | Sortie V-Band | 1.32 |