Kit Stroker 2.2 Tomei pour 4G63 Evo 1-9
Prix
€5.028,95
inc. VAT
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Détails du produit
- REF TOM-TA201A-MT01A
Partager ce produit sur vos réseaux sociaux :
Le kit Tomei 2.2L Stroker pour 4G63 Evo 1-9 comprend un ensemble complet avec le vilebrequin forgé, les pistons forgés et les bielles forgées en H. Disponible avec les pistons Tomei ou les pistons CP.
Compatibilité véhicule:
1992-2006 Mitsubishi Evolution I-IX
(Evo 1/2/3/4/5/6/7/8/9 avec moteur 4G63)
| pour 2.2L 4G63 | avec Pistons Tomei (TA201A-MT01A) |
avec Pistons CP (TA201A-MT01AP) |
avec Pistons Tomei (TA201A-MT01C) |
| ALÉSAGE (mm): | 86.00 (STOCK +1.0) | 86.00 (STOCK +1.0) | 85.50 (STOCK +0.5) |
| COURSE (mm): | 94.00 (STOCK +6.0) | 94.40 (STOCK +6.0) | 94.40 (STOCK +6.0) |
| CYLINDRÉE (cc): | 2184.1 | 2184.1 | 2158.8 |
| VOLUME DE CULASSE (cc): | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
| VOL. DÔME PISTON (cc): | -19.5 | - | -19.5 |
| JEU/HAUTEUR PLATINE PISTON (mm): | -0.35 | -0.35 | -0.35 |
| HAUTEUR COMP. PISTON (mm): | 31.65 (STOCK -3.35) | 31.65 (STOCK -3.35) | 31.65 (STOCK -3.35) |
| ENTRAXE BIELLE (mm): | 150.00 (STOCK ±0.0) | 150.00 (STOCK ±0.0) | 150.00 (STOCK ±0.0) |
| ALÉSAGE JOINT DE CULASSE (mm): | 86.5 | 86.5 | 86.5 |
| RAPPORT VOLUMÉTRIQUE Avec 86.5-1.0: | 8.76 | - | 8.67 |
| RAPPORT VOLUMÉTRIQUE Avec 86.5-1.2: | 8.63 | - | 8.54 |
| RAPPORT VOLUMÉTRIQUE Avec 86.5-1.5: | 8.44 | - | 8.36 |
| RAPPORT VOLUMÉTRIQUE Avec 86.5-1.8: | 8.27 | - | 8.19 |
| Ancien Numéro de Pièce: | 221041 | - | - |
Voir plus de produits Tomei