Coupleurs de tuyaux de transition Vibrant (longueur de 3 po / divers diamètres intérieurs)
Prix
€41,95
inc. VAT
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Détails du produit
- REF VIB-2920
Partager ce produit sur vos réseaux sociaux :
Les raccords de transition en silicone renforcé d'aramide Vibrant Performance sont dotés d'un tissu de renforcement à 4 plis entre chaque couche de silicone, ce qui permet une plage de températures de fonctionnement impressionnante de -75° F à 392° F (-60° C à 200° C). Disponibles en différentes tailles de réduction/agrandissement de diamètre intérieur, chaque raccord mesure 3" de long.
Les références et les tailles sont listées par le plus petit diamètre intérieur en premier dans le tableau ci-dessous. Vibrant imprime son logo de chaque côté afin que, quelle que soit l'orientation, le logo Vibrant puisse être à l'endroit. Convient uniquement pour l'eau, le liquide de refroidissement et l'air.
Spécifications :
• Pression de fonctionnement maximale : 10 psi
• Épaisseur de paroi : 0,200"
• Température de fonctionnement : -75°F à 392°F
• Pour eau, liquide de refroidissement et air
• Silicone noir
• Longueur de 3"
L'achat comprend :
(1) Raccord
Les références et les tailles sont listées par le plus petit diamètre intérieur en premier dans le tableau ci-dessous. Vibrant imprime son logo de chaque côté afin que, quelle que soit l'orientation, le logo Vibrant puisse être à l'endroit. Convient uniquement pour l'eau, le liquide de refroidissement et l'air.
Spécifications :
• Pression de fonctionnement maximale : 10 psi
• Épaisseur de paroi : 0,200"
• Température de fonctionnement : -75°F à 392°F
• Pour eau, liquide de refroidissement et air
• Silicone noir
• Longueur de 3"
L'achat comprend :
(1) Raccord
| Référence | Transition | Longueur |
| 2920 | 1.000 à 1.250" | 3" |
| 19716 | 1.000 à 1.375" | 3" |
| 2922 | 1.000 à 1.500" | 3" |
| 19705 | 1.000 à 1.750" | 3" |
| 19717 | 1.125 à 1.250" | 3" |
| 19718 | 1.125 à 1.375" | 3" |
| 19719 | 1.125 à 1.500" | 3" |
| 19720 | 1.250 à 1.375" | 3" |
| 2921 | 1.250 à 1.500" | 3" |
| 2923 | 1.250 à 1.750" | 3" |
| 19721 | 1.250 à 1.625" | 3" |
| 19706 | 1.250 à 2.000" | 3" |
| 19722 | 1.375 à 1.500" | 3" |
| 19723 | 1.375 à 1.625" | 3" |
| 2762 | 1.500 à 1.750" | 3" |
| 2763 | 1.500 à 2.000" | 3" |
| 19724 | 1.500 à 2.250" | 3" |
| 19725 | 1.500 à 2.500" | 3" |
| 2767 | 1.750 à 2.000" | 3" |
| 19726 | 1.750 à 2.250" | 3" |
| 2838 | 1.750 à 2.500" | 3" |
| 19727 | 1.750 à 2.750" | 3" |
| 2765 | 2.000 à 2.250" | 3" |
| 19728 | 2.000 à 2.375" | 3" |
| 2766 | 2.000 à 2.500" | 3" |
| 2778 | 2.000 à 2.750" | 3" |
| 2779 | 2.000 à 3.000" | 3" |
| 19708 | 2.250 à 2.375" | 3" |
| 2768 | 2.250 à 2.500" | 3" |
| 2769 | 2.250 à 2.750" | 3" |
| 2770 | 2.250 à 3.000" | 3" |
| 19729 | 2.375 à 2.750" | 3" |
| 19730 | 2.375 à 3.000" | 3" |
| 2771 | 2.500 à 2.750" | 3" |
| 2772 | 2.500 à 3.000" | 3" |
| 2761 | 2.500 à 3.250" | 3" |
| 2764 | 2.500 à 3.500" | 3" |
| 2928 | 2.500 à 4.000" | 3" |
| 2773 | 2.750 à 3.000" | 3" |
| 19733 | 2.750 à 3.125" | 3" |
| 2834 | 2.750 à 3.250" | 3" |
| 19735 | 2.750 à 3.500" | 3" |
| 2760 | 3.000 à 3.250" | 3" |
| 2774 | 3.000 à 3.500" | 3" |
| 19737 | 3.000 à 3.750" | 3" |
| 2775 | 3.000 à 4.000" | 3" |
| 19740 | 3.000 à 4.500" | 3" |
| 19739 | 3.125 à 3.500" | 3" |
| 2835 | 3.250 à 3.500" | 3" |
| 2839 | 3.250 à 4.000" | 3" |
| 19745 | 3.500 à 3.750" | 3" |
| 2776 | 3.500 à 4.000" | 3" |
| 2836 | 3.500 à 4.500" | 3" |
| 2837 | 4.000 à 4.500" | 3" |
| 2777 | 4.000 à 5.000" | 3" |
| 2929 | 4.500 à 5.000" | 3" |
| 2833 | 5.000 à 6.000" | 3" |
Voir plus de produits Vibrant Performance