Segments de piston Wiseco
Prix
€39,95
inc. VAT
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Détails du produit
- REF WIS-8125XX
Partager ce produit sur vos réseaux sociaux :
Les jeux de segments de piston Wiseco sont disponibles pour des alésages de 81,25 mm à 89,00 mm. Veuillez confirmer toutes les spécifications avec vos pistons. L'achat comprend un jeu de segments pour un piston, comme illustré.
• Les références XX ont un segment supérieur nitruré au gaz.
• Les références XC ont un segment supérieur en Molybdène.
L'achat comprend :
(1) Jeu de segments pour 1 piston
Remarques :
La référence 8150XX est présentée à titre de référence. Si vous avez besoin d'aide pour trouver les spécifications de vos pistons, voici le lien vers le catalogue Wiseco :
• Catalogue automobile Wiseco
• Les références XX ont un segment supérieur nitruré au gaz.
• Les références XC ont un segment supérieur en Molybdène.
L'achat comprend :
(1) Jeu de segments pour 1 piston
Remarques :
La référence 8150XX est présentée à titre de référence. Si vous avez besoin d'aide pour trouver les spécifications de vos pistons, voici le lien vers le catalogue Wiseco :
• Catalogue automobile Wiseco
| Référence : | Alésage (mm) : | Largeur des segments : | Type de segment supérieur : | Code du segment supérieur : | Code du 2e segment : | Code du segment racleur : | Tension du segment racleur : |
| 8125XX | 81.25 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Nitruré au gaz | SGP | IPN | CUS | Standard |
| 3250XC | 82.55 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Molybdène | CUS | IPA | CUS | Standard |
| 3208XC | 81.48 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Molybdène | CUS | IPA | CUS | Standard |
| 8150XX | 81.50 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Nitruré au gaz | SGP | IPN | CUS | Standard |
| 3228XC | 82.00 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Molybdène | CUS | IPA | CUS | Standard |
| 8200XX | 82.00 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Nitruré au gaz | SGP | IPN | CUS | Standard |
| 3248XC | 82.50 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Molybdène | CUS | IPA | CUS | Standard |
| 8250XX | 82.50 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Nitruré au gaz | SGP | IPN | CUS | Standard |
| 8300XX | 83.00 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Nitruré au gaz | SGP | IPN | CUS | Standard |
| 3287XC | 83.50 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Molybdène | CUS | IPA | CUS | Standard |
| 8350XX | 83.50 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Nitruré au gaz | SGP | IPN | CUS | Standard |
| 3307XC | 84.00 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Molybdène | CUS | IPA | CUS | Standard |
| 8400XX | 84.00 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Nitruré au gaz | SGP | IPN | CUS | Standard |
| 8425XX | 84.25 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Nitruré au gaz | SGP | IPN | CUS | Standard |
| 3327XC | 84.50 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Molybdène | IPA | CUS | CUS | Standard |
| 8450XX | 84.50 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Nitruré au gaz | SGP | IPN | CUS | Standard |
| 8500XX | 85.00 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Nitruré au gaz | SGP | IPN | CUS | Standard |
| 3347XC | 85.01 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Molybdène | CUS | IPA | CUS | Standard |
| 8550XX | 85.50 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Nitruré au gaz | SGP | IPN | CUS | Standard |
| 3386XC | 86.00 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Molybdène | CUS | IPA | CUS | Standard |
| 8600XX | 86.00 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Nitruré au gaz | SGP | IPN | CUS | Standard |
| 8625XX | 86.25 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Nitruré au gaz | SGP | IPN | CUS | Standard |
| 8650XX | 86.50 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Nitruré au gaz | SGP | IPN | CUS | Standard |
| 3425XC | 87.00 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Molybdène | CUS | IPA | CUS | Standard |
| 8700XX | 87.00 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Nitruré au gaz | SGP | IPN | CUS | Standard |
| 8725XX | 87.25 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Nitruré au gaz | SGP | IPN | CUS | Standard |
| 3445XC | 87.50 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Molybdène | CUS | IPA | CUS | Standard |
| 8750XX | 87.50 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Nitruré au gaz | SGP | IPN | CUS | Standard |
| 3465XC | 88.00 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Molybdène | CUS | IPA | CUS | Standard |
| 8800XX | 88.00 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Nitruré au gaz | SGP | IPN | CUS | Standard |
| 3484XC | 88.50 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Molybdène | CUS | IPA | CUS | Standard |
| 8850XX | 88.50 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Nitruré au gaz | SGP | IPN | CUS | Standard |
| 3504XC | 89.00 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Molybdène | CUS | IPA | CUS | Standard |
| 8900XX | 89.00 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Nitruré au gaz | SGP | IPN | CUS | Standard |
Voir plus de produits Wiseco